恒信·水岸名邸
7400元/m²
參考均價 7100 元/平 高層:6000-6500元/㎡,洋房:6700-7500/㎡ 房貸計算器>>
最近更新時間:2021-04-22
2020-12-01
金科·翡翠公園丨300畝公園墅區,76席合院別墅
閱讀全文 >>2020-05-12
信息化的時代,人們喜歡并且試圖用數字來衡量一切,因為直觀、真實。那么,如果把時間量化,在歷史進程中被銘記的光陰,又是一段怎樣載滿成長和榮耀的輝煌歷程呢? 2012到2020,8年,3000天,這是金科深耕內江的時間。8
閱讀全文 >>2020-04-01
批準時間 | 區域 | 預售證號 | 開發商 | 項目名稱 | 棟號 | 立項文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-19 | 東興區 | 2020600031 | 內江金科弘景房地產開發有限公司 | 金科翡翠公園 | 40號樓,41號樓,42號樓,43號樓,44號樓 | 川投資備【2019-511051-70-03-351941】FGQB-0019號 |
2020-01-17 | 東興區 | 2020600003 | 內江金科弘景房地產開發有限公司 | 金科翡翠公園 | 10號樓,37號樓,38號樓 | 川投資備【2019-511051-70-03-351941】FGQB-0019號 |
2019-12-21 | 東興區 | 2020600002 | 內江金科弘景房地產開發有限公司 | 金科翡翠公園 | 12號樓 | 川投資備【2019-511051-70-03-351941】FGQB-0019號 |
2019-08-25 | 東興區 | 2019600084 | 內江金科弘景房地產開發有限公司 | 金科翡翠公園 | 29號樓,30號樓 | 川投資備【2019-511051-70-03-351941】FGQB-0019號 |
2019-10-20 | 東興區 | 2019600114 | 內江金科弘景房地產開發有限公司 | 金科翡翠公園 | 28號樓,31號樓,32號樓 | 川投資備【2019-511051-70-03-351941】FGQB-0019號 |
樓棟列表
5 6 13 16 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 52 53 25 26