恒信·水岸名邸
7400元/m²
參考均價 7700 元/平 洋房7700-8000 房貸計算器>>
最近更新時間:2021-04-22
2020-06-16
邦泰.大觀府工程進度10#樓2~10層二次結構施工
閱讀全文 >>2020-04-16
隨著武漢重啟,列車開往遠方 春天又回到了繽紛的人間 這是春與光相遇的時節 也是擁抱健康生活的好時光 “珍惜來之不易,切莫放松警惕” 疫情還并未真正地過去 不辜負那些奮不
閱讀全文 >>2020-03-22
批準時間 | 區域 | 預售證號 | 開發商 | 項目名稱 | 棟號 | 立項文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-18 | 東興區 | 2019600151 | 內江邦泰樂居置業有限公司 | 邦泰大觀府 | 8-9號樓 | 川投資備【2019-511051-70-03-351691】FGQB-0017號 |
2019-07-17 | 東興區 | 2019600070 | 內江邦泰樂居置業有限公司 | 邦泰大觀府 | 地下室 | 川投資備【2018-511002-70-03-272848】FGQB-0093號 |
2019-07-17 | 東興區 | 2019600069 | 內江邦泰樂居置業有限公司 | 邦泰大觀府 | 1#、2#、10#、11# | 川投資備【2019-511051-70-03-351691】FGQB-0017號 |
2019-11-09 | 東興區 | 2019600132 | 內江邦泰樂居置業有限公司 | 邦泰大觀府 | 5#、6#樓 | 川投資備【2019-511051-70-03-351691】FGQB-0017號 |
2019-09-21 | 東興區 | 2019600097 | 內江邦泰樂居置業有限公司 | 邦泰大觀府 | 12號樓 | 川投資備【2019-511051-70-03-351691】FGQB-0017號 |
樓棟列表
1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13#